• head_banner

Isalibay nga Iron Bridge Plug

Isalibay nga Iron Bridge Plug

Ang Cast Iron Bridge Plug usa ka labi ka lig-on ug kasaligan nga himan nga gidisenyo alang sa dali nga pag-drill ug pagbutang sa mga casing.

Ang compact nga gidak-on niini naghimo niini nga sayon ​​​​gamiton, samtang ang iron slip nga disenyo niini nagsiguro sa usa ka luwas ug lig-on nga angay.

Ang usa ka elemento sa selyo ug metal nga backup nga mga singsing magtinabangay sa paghatag og labaw nga sealing performance, pagsiguro sa usa ka hugot ug leak-proof nga koneksyon. Anaa sa mga gidak-on gikan sa 2 3/8 "ngadto sa 20", ang Cast Iron Bridge Plug angay alang sa usa ka halapad nga range sa mga aplikasyon sa casing.

Kung kinahanglan nimo nga magkonektar sa duha ka tubo o magpadagan sa mga kable sa kuryente, kini nga plug sa tulay usa ka hinungdanon nga himan alang sa usa ka malampuson nga pag-instalar.

Uban ang kalig-on ug kasaligan, ang Cast Iron Bridge Plug usa ka epektibo nga solusyon alang sa tanan nimo nga mga kinahanglanon sa casing.


Mga Detalye sa Produkto

Mga Tag sa Produkto

Mga Feature ug Benepisyo

● Gi-rate sa 10,000 psi sa 135 ℃ alang sa standard nga serbisyo.

● Ang mga shear stud kay Baker-style ug mahimong direktang konektado sa Baker tool.

● Mahimong ibutang sa bug-os nga han-ay sa mga grado sa casing, lakip ang taas nga mga grado sa materyal.

● Ang usa ka kasaligan nga doble nga slip nga disenyo nagsiguro sa pagbutang sa usa ka casing, apan kini dali nga ma-drill.

● Mahimong itakda direkta sa Baker wireline setting tools.

Isalibay nga Iron Bridge Plug

Mga Hulagway sa Produkto

2
3
4

Teknikal nga Parameter

CASING

CAST IRON BRIDGE PLUG

Gidak-on

(in./mm)

Sakup sa timbang

(lb/ft - kg/m)

Maximum nga ID

(in./mm)

Minimum nga ID

(in./mm)

Maximum nga OD

(in./mm)

Rating sa presyur

(mga iro/bar)

Temp. rating

(°F/°C)

Asembliya

Dili.

4.500114,30 9.5 - 15.114,14 - 22,47 4.090103,89 3.82697,18 3.61091,69 10,000689,48 300148,89 VZ18010-014
5.500139,70 13.0 -23.019,34 - 34,22 5.044128,12 4.670118,62 4.310109,47 10,000689,48 300148,89 VZ18010-016
6.625168,28 17.0- 34.525,30-51,34 6.135155,83 5.576141,63 5.380136,65 10,000689,48 300148,89 VZ18010-017
7.000177,80 17.0- 35.025,30-52,08 6.530165,86 6.000152,40 5.690144,53 10,000689,48 300148,89 VZ18010-018
7.625193,68 33.7- 47.150,15-70,08 6.765171,83 6.375161,93 6.000152,40 10,000689,48 300148,89 VZ18010-019
7.625193,68 20.0- 39.029,76-58,03 7.125180,98 6.625168,28 6.310160,28 10,000689,48 300148,89 VZ18010-020
8.625219,07 24.0- 52.035,71-77,38 8.097205,66 7.435188,84 7.120180,85 8,000551,58 300148,89 VZ18010-021
9.625244,48 29.3- 61.143,60-90,92 9.060230,12 8.370212,60 8.120206,25 8,000551,58 300148,89 VZ18010-022
10.750273,05 32.75 - 60.748,73 - 90,32 10.192258,88 9.660245,36 9.440239,78 8,000551,58 300148,89 VZ18010-023

  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo

    Mga kategoriya sa produkto