Vigor Cable Hydraulic Jar (VCHJ)
Deskripsyon
Vigor Cable Hydraulic Jar (VCHJ) usa ka klase sa himan sa pag-unfreeze nga gigamit aron masulbad ang problema sa mga himan nga ma-stuck atol sa cable logging.
Wala kini gahum ug magamit para sa dali nga pag-jarring. Uban sa yano nga istruktura ug taas nga kasaligan, ang cable hydraulic jar adunay mga bentaha sa paspas, tukma sa panahon ug daghang pag-jarring kung ang himan maipit.
Sumala sa lain-laing mga kinahanglanon alang sa lain-laing mga palibot sa operasyon, adunay mga bukas nga lungag nga garapon, mga perforating nga garapon, mga slim-hole nga garapon ug mga gagmay nga diametro nga garapon.
Ang surface high-speed acquisition test system gigamit sa pag-ila sa action performance.
Vigor Cable Hydraulic Jar (VCHJ) gigamit para sa pag-jarring kon maglisod sa pagsulay sa pagkuha og maayong aksyon sa garapon gamit ang mekanikal nga mga garapon, ilabi na kon naa sa mga naglikoliko nga atabay o mga atabay nga adunay mga pluwido nga kusog molapot. Ang mga hydraulic nga garapon mohatag lang og pataas nga pag-jarring ug gipadagan sa ibabaw sa mekanikal nga mga garapon ug sa ubos sa punoan.
Prinsipyo sa Pagtrabaho
Mga Kinaiya
Teknikal nga Parametro
| MGA ESPESIPIKASYON | ||||
|
| Regular nga Tipo sa Botelya | NipisHmahimong garapon | Botelya nga may Perforation | Gamay nga Diametro nga Botelya |
| Pinakamataas nga Temperatura sa Pagtrabaho | 175 ℃ | |||
| Max. nga Presyon sa Pagtrabaho | 140 MPa | |||
| Kusog sa Pag-igo | 4 ka beses sa kusog sa pag-unlock | |||
| I-reset ang Oras | ≦ 60s | |||
| Himan O.D. | φ89/ φ92 mm (3.5/3.62 Sa sulod.) | φ73/ φ76 mm (2.87/3 Sa sulod.) | φ73/ φ86mm (2.87/3.39 Sa sulod.) | φ58 mm (2.3 Sa sulod.) |
| Gitas-on sa Himan | 2900 mm (114.2 Sa sulod.) | 2700 mm (106.3 Sa sulod.) | 2100 mm (82.7 Sa sulod.) | 1600 mm (63 Sa sulod.) |
| Kusog sa pag-unlock | 1300-2100 kgf (2860-4620 lbf) | 1300-2100 kgf (2860-4620 lbf) | 700-910 kgf (1540-2000 lbf) | 700-910 kgf (1540-2000lbf) |
| Stroke | 102 milimetro (4 Sa sulod.) | 80 milimetro (3.15Sa sulod.) | ||
| Timbang sa Himan | 85 kg (187 lbs) | 60 kg (165 lbs) | 75 kg (165 lbs) | 38 kg (86.3 lbs) |
| Tipo sa Kable | 14 ka Core | Usa ka Kinauyokan | ||
| Pagganap sa Insulasyon | 500 MΩ @ 500 VDC | |||
Mahitungod sa VIGOR
Kasaysayan sa Kompanya
Mga Sertipiko sa R&D sa Vigor
Mga Sertipiko sa Vigor ug Feedback sa Kustomer
Leave Your Message
Interesado ka ba sa among mga produkto?
Palihug kontaka kami ug ibilin ang imong mensahe.





